di Paolo Michelotto
il gruppo m5s di Trento, nell’avviare la sua campagna elettorale per le elezioni comunali di Trento, mi ha chiesto di realizzare una Parola ai Cittadini per far emergere proposte da inserire nel loro programma, e di illustrare gli strumenti di democrazia diretta che esistono al mondo. Così questa sera davanti a circa una quarantina di persone, il candidato sindaco Paolo Negroni ha illustrato i risultati di una Parola ai cittadini realizzata il giugno scorso nella stessa sala (LaParolaaiCittadini8giugno2014-.pdf ) e i risultati che essa ha portato e poi abbiamo discusso questa sera 9 proposte, messe in ordine di priorità in circa 1 ora
Questi sono i risultati.
0 | Nome | Titolo proposta | Voti | Presenti | Voti % |
5 | andrea demattè | illuminazione led – se sono convenienti | 25 | 38 | 65,79% |
8 | massimo pittui | wi fi gratuito in tutta la città | 24 | 37 | 64,86% |
3 | mauro direno | Pubblicizzare legge 164 e usarla baratto come scambio per evitare di pagare le tasse | 24 | 41 | 58,54% |
9 | bruno lazzari | Affrontare problema ferrovia / interramento | 21 | 38 | 55,26% |
4 | roberto campopiano | centro d’incontro x piedicastello – zona argini fiume e collegamento centro storico | 18 | 37 | 48,65% |
7 | sonia lievore | potenziare colleg. con mezzi pubb. con centro e albere – manca illuminazione, non c’è pista ciclabile, la navetta non fa fermate | 17 | 37 | 45,95% |
1 | andrea maschio | rifugi antiaerei / mesiano | 16 | 41 | 39,02% |
2 | tommaso cramerotti | zona ritrovo giovani e non solo per la sera | 13 | 41 | 31,71% |
6 | aldo saiani | risistemare posteggi che c’erano a Piedicastello | 9 | 38 | 23,68% |
Qui il foglio elettronico usato:
Poi abbiamo proseguito con la presentazione sugli strumenti di democrazia diretta esistenti nel mondo e quelli che si potrebbero adottare nei comuni italiani.
Qui la presentazione:
ultimi commenti