di Paolo Michelotto
manifesto in formato pdf levico 18-03-2016
bella serata a Levico organizzata da Maurizio Del Bianco il consigliere del m5s eletto 2 anni fa a Levico. Prima delle elezioni avevamo fatto un incontro sulla democrazia diretta, e una Parola ai Cittadini. Era avvenuto il 02-05-2014 e il racconto di quella sera si trova qui:
Ieri era la prima Parola ai Cittadini con Maurizio eletto consigliere comunale.
La partecipazione è stata notevole con 42 persone presenti in sala consiliare. Sono emerse 17 proposte, tutte molto interessanti, sono state discusse, votate per alzata di mano e messe in ordine di voto. Moltissime hanno avuto un sostegno ben superiore al 50% dei presenti. Alla fine Maurizio ha spiegato come intende procedere e cioè mandando una lettera con almeno le prime tre proposte più votate a tutti i consiglieri e giunta. Poi aspetterà alcune settimane per ottenere un riscontro e se non lo otterrà, tramuterà queste proposte in altrettante mozioni sostenute dalla sua firma.
Così in poche settimane i cittadini di Levico avranno avuto la possibilità di fare proposte, discuterle, votarle e vedere portate almeno le tre più votate in consiglio comunale con questo strumento informale che si chiama “La Parola ai cittadini”.
Nella discussione finale è emerso il desiderio della maggioranza dei presenti di togliere il nome dei proponenti, e così abbiamo fatto.
0 | Nome | Titolo proposta | Voti | Presenti | Voti % | |
8 | Stazione delle corriere invece di una sola pensilina – protezione per non prendere pioggia | 39 | 39 | 100,00% | ||
13 | Più attenzione per l’ambiente da parte del comune | 38 | 40 | 95,00% | ||
9 | Ristrutturare casetta liberty alla stazione dei treni per decoro città | 37 | 39 | 94,87% | ||
17 | No centro commerciale in centro | 35 | 40 | 87,50% | ||
6 | Palestra roccia | 35 | 41 | 85,37% | ||
15 | Ristrutturare campi di basket e altri sport nelle scuole vecchie | 34 | 40 | 85,00% | ||
12 | Non riaprire traffico nel centro | 32 | 39 | 82,05% | ||
2 | In centro un Centro Culturale x Giovani come centro Kairos di Pergine | 31 | 39 | 79,49% | ||
10 | Edifici comunali con energia alternativa (solari etc) | 31 | 39 | 79,49% | ||
5 | Un percorso di cultura e storia del comune di Levico – Castel Selva e Cartelli | 31 | 41 | 75,61% | ||
3 | Un centro sportivo non su tutto territorio, che crei comunità e che aggreghi | 29 | 39 | 74,36% | ||
16 | Creare una struttura attrezzata nel verde tipo percorso vita Guizza o lago o mountain bike segnaletica anche sul web | 29 | 40 | 72,50% | ||
14 | Creare un’attrazione che sia la perla delle Dolomiti – Diventare leader in quella cosa | 27 | 40 | 67,50% | ||
4 | Sala prove per musicisti | 24 | 39 | 61,54% | ||
11 | Salvaguardare abbattimento della Ex-Masera | 23 | 39 | 58,97% | ||
7 | Favorire sviluppo Deltaplani e Parapendii | 22 | 39 | 56,41% | ||
1 | La Parola ai Cittadini – OGNI 15 giorni | 7 | 38 | 18,42% |
Qui il file in formato excel:
Le foto sono state fatte da Stefano Tava.
di Paolo Michelotto
bella e straordinaria serata a Levico (TN) per chiudere la campagna elettorale della lista m5s alle comunali.
Un’intera serata dedicata alla democrazia diretta, con pochi minuti riservati al rappresentante eletto nel camera dei deputati Riccardo Fraccaro e i rappresentanti eletti alla provincia Filippo De Gasperi e Manuela Bottamedi e il candidato alle europee Cristiano Zanella.
La prima parte della serata è stata dedicata alla sperimentazione concreta del metodo “La Parola ai Cittadini” per circa 1 ora. La seconda parte alla presentazione degli strumenti di democrazia diretta che funzionano nel mondo.
Questi i temi emersi, discussi e votati:
0 | Nome | Titolo proposta | Voti ottenuti |
2 | Mario | Energia alternativa su edifici pubblici (permettere a privati e esempio del pubblico) | 37 |
6 | Nicola | Consiglio comunale in diretta web | 35 |
8 | Antonio | Mercato dei contadini km zero | 34 |
10 | Paola | Campi polivalenti liberi e gratuiti | 32 |
1 | Luisella | Stazione corriere che non c’è | 28 |
4 | Serena | Abolizione fuochi artificio durante l’estate | 28 |
5 | Moira | Area per i cani | 27 |
9 | Nicola | Strutture per accogliere turisti, aperte la sera | 25 |
7 | Gianluigi | Maggiore comunicazione scuole e luoghi di lavoro | 17 |
3 | Ylenia | Pulmini elettrici per il collegamento delle frazioni | 14 |
Qui il file del foglio elettronico:
Qui la presentazione sulla democrazia diretta in pdf
presentazione DD Levico (TN) 02-05-14
Qui la presentazione sulla democrazia diretta in ppt (e quindi modificabile)
presentazione DD Levico (TN) 02-05-14
P.s. nelle elezioni di 2 giorni dopo il m5s ha avuto quasi il 7% dei voti ed ha eletto come consigliere comunale Maurizio Dal Bianco
ultimi commenti