<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Gli stranieri e il voto in Svizzera</title>
	<atom:link href="http://www.paolomichelotto.it/blog/2009/05/25/gli-stranieri-e-il-voto-in-svizzera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paolomichelotto.it/blog/2009/05/25/gli-stranieri-e-il-voto-in-svizzera/</link>
	<description>Democrazia Diretta e dei Cittadini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:49:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Mario Realini</title>
		<link>http://www.paolomichelotto.it/blog/2009/05/25/gli-stranieri-e-il-voto-in-svizzera/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Mario Realini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paolomichelotto.it/blog/?p=931#comment-984</guid>
		<description>Il voto agli stranieri torna d&#039;attualità, di tanto in tanto, anche perchè, come è stato scritto la percentuale di non svizzeri è elevata: superiore al 21% secondo gli ultimi dati... al punto che i problemi italiani (con il 6% di stranieri)  a noi fanno sorridere. Ma la situazione storica è anche molto diversa. Chi vuole dare il voto agli stranieri sostiene che, tutto sommato pagano le tasse come gli altri, senza distinzione, e hanno diritto ad usufruire delle strutture comuni. Chi è critico sostiene al contrario che chi apprezza il Paese (soprattutto i suoi aspetti politico/istituzionali) debba avere anche il &quot;passaporto rosso&quot;. Io sono di questa seconda idea. In ogni caso: dai dati riportati sopra risulta che il voto agli stranieri è dato soprattutto in cantoni progressisti come Neuchatel e Giura... con eccezioni. Per quanto riguarda la Svizzera italiana segnalo che il nuovo comune di Bregaglia (valle omonima confinante con la provincha di SO) ha concesso il voto agli stranieri (solo livello comunale!) a partire dal 1. gennaio 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il voto agli stranieri torna d&#8217;attualità, di tanto in tanto, anche perchè, come è stato scritto la percentuale di non svizzeri è elevata: superiore al 21% secondo gli ultimi dati&#8230; al punto che i problemi italiani (con il 6% di stranieri)  a noi fanno sorridere. Ma la situazione storica è anche molto diversa. Chi vuole dare il voto agli stranieri sostiene che, tutto sommato pagano le tasse come gli altri, senza distinzione, e hanno diritto ad usufruire delle strutture comuni. Chi è critico sostiene al contrario che chi apprezza il Paese (soprattutto i suoi aspetti politico/istituzionali) debba avere anche il &#8220;passaporto rosso&#8221;. Io sono di questa seconda idea. In ogni caso: dai dati riportati sopra risulta che il voto agli stranieri è dato soprattutto in cantoni progressisti come Neuchatel e Giura&#8230; con eccezioni. Per quanto riguarda la Svizzera italiana segnalo che il nuovo comune di Bregaglia (valle omonima confinante con la provincha di SO) ha concesso il voto agli stranieri (solo livello comunale!) a partire dal 1. gennaio 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

